גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - נגזרים > בורסת ת"א - כתבי אופציה

בורסת ת"א - כתבי אופציה

שם עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי
יומי
שינוי יומי ב-% נפח מסחר
(בא' ₪)
יומי גבוה יומי נמוך שווי BS מנוף פרמיה  לתיק   למעקב 
               
אב-גד אופ 2 סגירהנעילה 378.40 8.20 2.22% 53.0 386.00 333.20 - - -          
אדגר אפ 9 סגירהנעילה 44.00 -0.20 -0.45% 6.6 63.00 44.00 - - -          
איידנטי אפ 3 סגירהנעילה 32.70 0.00 0.00% 0.0 33.00 33.00 - - -          
איידנטי אפ 4 סגירהנעילה 38.10 0.00 0.00% 1.3 41.00 38.10 - - -          
אימד אפ 1 סגירהנעילה 20.40 0.00 0.00% 0.0 999.00 999.00 - - -          
אל על אפ 3 סגירהנעילה 1,000.00 0.80 0.08% 659.9 1,024.00 960.00 - - -          
אלומה אופ 1 סגירהנעילה 9.00 0.20 2.27% 19.3 9.70 8.90 - - -          
אלומיי אפ 2 סגירהנעילה 646.60 0.00 0.00% 0.2 695.00 695.00 - - -          
אלוני חץ אפ 16 סגירהנעילה 944.90 155.90 19.76% 291.4 989.90 840.00 - - -          
אלמדה אפ 5 סגירהנעילה 36.00 0.00 0.00% 1.5 38.00 35.00 - - -          
אמות אפ 12 סגירהנעילה 169.80 15.40 9.97% 423.0 170.00 160.00 - - -          
אפולו פאוור אפ8 סגירהנעילה 251.60 0.40 0.16% 0.0 310.00 310.00 - - -          
אפי נכס אופ 3 סגירהנעילה 3,900.00 295.00 8.18% 528.7 4,090.00 3,620.00 - - -          
אפי קפיטל אפ 1 סגירהנעילה 530.80 0.00 0.00% 0.1 303.90 300.00 - - -          
אפקון החז אפ 1 סגירהנעילה 6,775.00 771.00 12.84% 99.0 6,999.00 5,800.00 - - -          
אקסונז ויזן אפ1 סגירהנעילה 216.20 9.40 4.55% 33.4 225.90 188.00 - - -          
אקסיליון אפ 5 סגירהנעילה 7.50 0.00 0.00% 0.1 8.10 8.10 - - -          
אקסיליון אפ 6 סגירהנעילה 4.80 2.80 140.00% 1.2 5.30 2.40 - - -          
אקסיליון אפ 7 סגירהנעילה 15.20 0.00 0.00% 2.9 19.00 19.00 - - -          
ארי נדלן אפ 1 סגירהנעילה 59.60 8.60 16.86% 393.3 61.00 55.00 - - -          
ביג אפ 7 סגירהנעילה 12,600.00 1,710.00 15.70% 1,231.9 12,600.00 11,500.00 - - -          
ביו דבש אפ 1 סגירהנעילה 15.10 0.00 0.00% 0.0 16.00 16.00 - - -          
ביו מיט אפ 1 סגירהנעילה 6.90 0.00 0.00% 0.3 6.90 6.90 - - -          
ביו מיט אפ 2 סגירהנעילה 2.30 0.00 0.00% 0.1 2.00 2.00 - - -          
ביולייט אפ 9 סגירהנעילה 17.90 2.90 19.33% 3.5 18.10 18.00 - - -          
ביולייט אפ 10 סגירהנעילה 45.10 8.30 22.55% 2.3 46.40 40.00 - - -          
בית בכפר אפ 1 סגירהנעילה 200.30 0.50 0.25% 3.0 212.00 180.00 - - -          
בלדי אפ 1 סגירהנעילה 1,024.00 86.90 9.27% 5.0 1,149.00 1,008.00 - - -          
בלייד ריינ אפ 1 סגירהנעילה 11.40 0.00 0.00% 0.8 12.00 6.60 - - -          
גבעות אפ 20 סגירהנעילה 1.30 0.00 0.00% 0.1 1.30 1.30 - - -          
גולדן אנרגי אפ3 סגירהנעילה 321.70 0.00 0.00% 2.0 330.00 250.00 - - -          
גולדן אנרגי אפ4 סגירהנעילה 30.30 0.00 0.00% 0.0 24.90 24.90 - - -          
ג'י סיטי אופ 11 סגירהנעילה 149.20 0.30 0.20% 25.7 165.00 135.10 - - -          
ווטר אפ 2 סגירהנעילה 73.50 0.10 0.14% 0.0 98.00 98.00 - - -          
וויי בוקס אופ 3 סגירהנעילה 22.90 0.10 0.44% 1.3 23.00 19.00 - - -          
ווינד באז אפ4 הפסקההפסקת מסחר 2.60 0.00 0.00% 0.2 2.60 2.60 - - -          
ווישור אפ 1 סגירהנעילה 162.10 20.70 14.64% 116.4 177.00 148.00 - - -          
וילק אפ 4 סגירהנעילה 5.70 0.00 0.00% 0.0 5.70 5.70 - - -          
זפירוס אפ 1 סגירהנעילה 464.50 64.80 16.21% 11.6 470.00 449.90 - - -          
חג'ג' אפ 1 סגירהנעילה 158.20 0.10 0.06% 111.8 159.00 155.00 - - -          
חגג אירופה אפ 1 סגירהנעילה 125.00 0.80 0.64% 92.9 133.00 110.50 - - -          
טכ גילויאש אפ 3 סגירהנעילה 82.70 15.80 23.62% 1.0 88.00 47.00 - - -          
יוניק-טק אפ 2 סגירהנעילה 42.90 0.70 1.66% 0.1 75.00 75.00 - - -          
יעז יזמות אפ 1 סגירהנעילה 22.40 2.30 11.44% 0.2 40.00 27.00 - - -          
לוינסקי אפ 2 סגירהנעילה 100.10 0.00 0.00% 0.2 100.00 100.00 - - -          
מאסיבית אפ 1 סגירהנעילה 37.80 0.00 0.00% 0.3 37.80 37.80 - - -          
מגידו אפ 1 סגירהנעילה 215.80 14.50 7.20% 70.2 221.00 207.70 - - -          
מיטב טרייד אפ 1 סגירהנעילה 1,568.00 109.00 7.47% 115.2 1,644.00 1,400.00 - - -          
מיכמן אפ 1 סגירהנעילה 8,836.00 0.00 0.00% 0.5 10,010.00 10,010.00 - - -          
מניבים ריט אפ 4 סגירהנעילה 43.80 4.50 11.45% 164.2 46.50 40.20 - - -          
נאוויטס פט אפ 6 סגירהנעילה 1,609.00 0.00 0.00% 352.6 1,648.00 1,599.00 - - -          
נאייקס אפ 1 סגירהנעילה 2,797.00 72.00 2.64% 45.0 2,799.00 2,680.00 - - -          
נור אפ 1 סגירהנעילה 159.90 0.00 0.00% 12.0 159.90 159.70 - - -          
נתנאל מניב אפ 1 סגירהנעילה 15.90 0.00 0.00% 0.0 15.80 15.80 - - -          
סולאיר אפ 1 סגירהנעילה 492.00 35.80 7.85% 2.9 492.00 492.00 - - -          
סטורג' אפ 9 סגירהנעילה 5.00 0.00 0.00% 0.0 5.00 5.00 - - -          
סלע נדלן אפ 4 סגירהנעילה 145.20 11.10 8.28% 424.1 150.00 135.00 - - -          
פאי סיאם אפ 1 סגירהנעילה 480.10 0.00 0.00% 0.0 490.00 490.00 - - -          
פטרוכימים אפ1 סגירהנעילה 134.30 2.20 1.67% 3.7 142.00 132.90 - - -          
פטרוכימים אפ2 סגירהנעילה 8.10 0.00 0.00% 0.4 8.10 8.10 - - -          
פינרג'י אפ 1 סגירהנעילה 27.50 -0.50 -1.79% 8.2 33.00 25.00 - - -          
פינרג'י אפ 2 סגירהנעילה 54.50 0.00 0.00% 0.2 54.30 54.30 - - -          
פלסטו קרגל אפ 8 סגירהנעילה 159.90 13.10 8.92% 7.9 160.70 44.00 - - -          
פרופדו אפ 3 סגירהנעילה 50.00 0.00 0.00% 3.5 50.00 50.00 - - -          
פרופדו אפ 4 סגירהנעילה 199.80 11.90 6.33% 25.2 199.80 189.00 - - -          
קיסטון אינ אפ 2 סגירהנעילה 403.00 4.70 1.18% 206.5 410.00 395.60 - - -          
קנדה גלובל אפ 1 סגירהנעילה 584.60 50.00 9.35% 18.7 595.00 477.00 - - -          
רגא שרותים אפ 1 סגירהנעילה 28.10 0.00 0.00% 8.6 33.90 28.00 - - -          
רגא שרותים אפ 2 סגירהנעילה 30.60 0.00 0.00% 7.1 30.70 30.50 - - -          
רותם אנרג אופ 8 סגירהנעילה 34.80 -21.30 -37.97% 4.1 56.00 22.00 - - -          
רותם שני אפ 2 סגירהנעילה 1,802.00 0.00 0.00% 0.7 1,771.00 1,771.00 - - -          
שובל הנדסה אפ 1 סגירהנעילה 223.20 14.70 7.05% 34.5 225.00 188.00 - - -          
שמיים אפ 2 סגירהנעילה 122.80 0.00 0.00% 4.0 122.80 122.80 - - -          
צרו איתנו קשר *5988