גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 23,710.00 500.00 2.15% 49,719.3 23,800.00 23,300.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 3,274.00 72.00 2.25% 153,434.0 3,288.00 3,220.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 2,488.00 28.00 1.14% 293.8 2,559.00 2,430.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 6,529.00 229.00 3.63% 381,438.4 6,529.00 6,332.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 21,790.00 490.00 2.30% 156,110.7 21,910.00 21,450.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 6,732.00 263.00 4.07% 334,395.1 6,732.00 6,510.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 25,140.00 760.00 3.12% 10,089.6 25,270.00 24,500.00          
צרו איתנו קשר *5988